Заявка
| Площадь объекта, м² | 100-300 | 300-700 | 700- 1500 | 1500- 3000 | 3000- 5000 | 5000- 15000 | 15000- 30000 | более 30000 |
| Стоимость проектирования, руб./м2 | ||||||||
| Вентиляция | 90 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| Кондиционирование | 90 | 70 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| Холодоснабжение | 90 | 70 | 45 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| Дымоудаление | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| Отопление | 90 | 60 | 55 | 40 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| Срок выполнения проектных работ, рабочих дней | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
Специальные условия
Специальное предложение для дизайнеров интерьера, архитекторов и декораторов! Мы предлагаем максимально удобные и стабильные условия работы, выгодную партнерскую программу, долгосрочное и доверительное сотрудничество с успешной компанией, которая имеет большой опыт работы на рынке.